Ferienwohnungen - Tomo - Maslinica - Kroatien
- Kroatien - Häuser vorgestellt mit Videofilm
- Kroatien - Angebot Rabatt
- Kroatien - unsere Empfehlung
- Kroatien - günstiger Preis
Ferienwohnungen, 4×A(2+2)
Entfernungen: Das Haus ist ca 80 m von der Küste entfernt, Das Haus ist ca 350 m vom Zentrum entfernt, Das Restaurant ist ca 350 m entfernt, Der Lebensmittelladen ist ca 350 m entfernt
Hausbeschreibung: neues Haus, idyllische Lage, ruhiger und stiller Ort, ganz nah am Meer (weniger als 5 min zu Fuß), Cafes und Restaurants in der Nähe, Garten voller Pflanzen, herrliche häusliche Umgebung, Den Gästen steht der Grill zur Verfügung, Das Haus verfügt über eigenen Parkplatz im Schatten, Es ist nicht erlaubt die Haustiere mitzubringen, Das Kinderbett ist auf Anfrage erhältlich
Zusätzliche Dienstleistung: Die Wäsche kann nach Anfrage beim Gastgeber gewaschen werden
Ferienwohnungen - Tomo - Maslinica - Kroatien: Videogalerie
Haus |
|
|
Ferienwohnung - A1(2+2)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, Erdgeschoss, 40 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung ist gut ausgestattet und eingerichtet, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: Gartenterrasse, 15 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage
Ferienwohnung - A2(2+2)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 2, Anzahl der Zusatzbetten: 2, Erdgeschoss, 40 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung ist gut ausgestattet und eingerichtet, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: Gartenterrasse, 15 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage
Ferienwohnung - A2(2+2): Appartement |
|
|
Ferienwohnung - A3(2+2)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 4, erste Etage, 40 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung ist gut ausgestattet und eingerichtet, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 8 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage
Ferienwohnung - A3(2+2): Appartement |
|
|
Ferienwohnung - A4(2+2)
Ferienwohnung, 3 Stern
Beschreibung: Anzahl der Betten: 2, Anzahl der Zusatzbetten: 2, erste Etage, 40 m2, Wohnzimmer mit der Küche und Speisezimmer, Ferienwohnung ist gut ausgestattet und eingerichtet, Ferienwohnung mit Meeresblick, Anzahl der separaten Badezimmer mit Toilette: 1, Anzahl der Zimmer mit Doppelbett: 1, Anzahl der Zimmer mit separaten Betten: 1
Terrasse 1: überdachte Terrasse, 8 m2, Süd
Zusätzliche Ausstattung: TV+SAT, Klimaanlage
Ferienwohnungen - Tomo - Maslinica - Kroatien : : Ferienwohnung - A1(2+2)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - A1(2+2) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 11.06. |
12.06. 25.06. |
26.06. 09.07. |
10.07. 20.08. |
21.08. 27.08. |
28.08. 10.09. |
11.09. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | ||||
| 1-4 | 1 | 39,00 35,10 |
52,00 46,80 |
52,00 46,80 |
59,00 | 52,00 | 46,00 41,40 |
39,00 35,10 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
Ferienwohnungen - Tomo - Maslinica - Kroatien : : Ferienwohnung - A2(2+2)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - A2(2+2) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 11.06. |
12.06. 25.06. |
26.06. 09.07. |
10.07. 20.08. |
21.08. 27.08. |
28.08. 10.09. |
11.09. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | ||||
| 1-4 | 1 | 39,00 35,10 |
52,00 46,80 |
52,00 46,80 |
59,00 | 52,00 | 46,00 41,40 |
39,00 35,10 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
Ferienwohnungen - Tomo - Maslinica - Kroatien : : Ferienwohnung - A3(2+2)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - A3(2+2) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 11.06. |
12.06. 25.06. |
26.06. 09.07. |
10.07. 20.08. |
21.08. 27.08. |
28.08. 10.09. |
11.09. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | ||||
| 1-4 | 1 | 39,00 35,10 |
52,00 46,80 |
52,00 46,80 |
59,00 | 52,00 | 46,00 41,40 |
39,00 35,10 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
Ferienwohnungen - Tomo - Maslinica - Kroatien : : Ferienwohnung - A4(2+2) : : Fotogalerie
Ferienwohnungen - Tomo - Maslinica - Kroatien : : Ferienwohnung - A4(2+2)
Reservierung Kalendar (ausgebuchte Termine)
| 2010 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2010 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2010 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2010 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2010 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ferienwohnung - A4(2+2) : : Preisliste für 2010 (EUR)
nach Vereinbarung:UNTERKUNFT
| wieviel Personen | mindestanzahl der Übernachtungen | 01.01. 11.06. |
12.06. 25.06. |
26.06. 09.07. |
10.07. 20.08. |
21.08. 27.08. |
28.08. 10.09. |
11.09. 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | ||||
| 1-4 | 1 | 39,00 35,10 |
52,00 46,80 |
52,00 46,80 |
59,00 | 52,00 | 46,00 41,40 |
39,00 35,10 |
Preis bezieht sich auf wieviel Personen:ÜBERNACHTUNG
im Preis inbegriffen: Kurtaxe, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, Nutzung der Klimaanlage
- Urlaub in Necujam, Kroatien - über Necujam
- Urlaub Insel Solta, Kroatien - über Insel Solta
- Urlaub Insel Solta, Kroatien - Fotos
Necujam - Insel Solta - Video Angebot
Necujam - Insel Solta - First minute
Necujam - Insel Solta - Angebot - Rabatt
Necujam - Insel Solta - Unsere Empfehlung
Ferienwohnungen - Tomo - Maslinica - Kroatien
Ferienwohnungen, 4×A(2+2), Das Haus ist ca 80 m von der Küste entfernt
Necujam - Insel Solta - Günstiger Preis
Charter - Kroatien
Charter Croatia
Charter Hrvatska
Charter-Kroatien
Charter Croazia
Charter Chorvatsko
Czarter Chorwacja
Charter Horvátország
Charter Hrvaška
| 04.09.2010 | ||
| AUD | 1 | 5,165049 HRK |
| CAD | 1 | 5,377175 HRK |
| CHF | 1 | 5,584244 HRK |
| CZK | 1 | 0,295607 HRK |
| DKK | 1 | 0,977800 HRK |
| EUR | 1 | 7,279620 HRK |
| GBP | 1 | 8,736942 HRK |
| HUF | 100 | 2,564420 HRK |
| JPY | 100 | 6,716756 HRK |
| NOK | 1 | 0,924455 HRK |
| PLN | 1 | 1,843455 HRK |
| SEK | 1 | 0,783252 HRK |
| USD | 1 | 5,669928 HRK |
NECUJAM
04.09.2010 20:00:00
20°C 68°F
Klar
Feuchtigkeit: 52 %
Wind: N mit 3 km/h
mehr...
Sa.
min: 17°C max: 27°C
KlarSo.
min: 17°C max: 28°C
KlarMo.
min: 16°C max: 27°C
Vereinzelt RegenDi.
min: 20°C max: 26°C
Vereinzelt Regen








